Renomovaný časopis a internetový portál Direct Selling News každoročne spracováva a oznamuje výsledky globálnych spoločností priameho predaja založené na obrate firiem.
V prvej jedenástke sa umiestnili tieto spoločnosti s ročným obratom (za rok 2014) v miliardách USD:
| 1. | Amway | 10,80 |
| 2. | Avon | 8,90 |
| 3. | Herbalife | 5,00 |
| 4. | Mary Kay | 4,00 |
| 5. | Vorwerk | 3,90 |
| 6. | Natura | 3,20 |
| 7. | Infinitus | 2,64 |
| 8. | Tupperware | 2,60 |
| 9. | Nu Skin | 2,57 |
| 10. | JoyMain | 2,00 |
| 11. | Oriflame | 1,68 |
Úplný zoznam 2015 Global 100 nájdete na stránkach directsellingnews.com









