Global 100 ponúka už od roku 2010 ucelený prehľad najvýznamnejších spoločností priameho predaja na svete založený na ročnom obrate firiem.
V prvej jedenástke 2017 Global 100 sa umiestnili tieto spoločnosti s ročným obratom v mld. USD:
| 1. | Amway | 8,80 |
| 2. | Avon | 5,70 |
| 3. | Herbalife | 4,50 |
| 4. | Vorwerk | 4,20 |
| 5. | Mary Kay | 3,50 |
| 6. | Infinitus | 3,41 |
| 7. | Perfect | 3,06 |
| 8. | Quanjian | 2,89 |
| 9. | Natura | 2,26 |
| 10. | Tupperware | 2,21 |
| 11. | Nu Skin | 2,208 |
Úplný zoznam 2017 Global 100 nájdete na: directsellingnews.com









